Classic Trend Day market profile
Yesterday the market started to get up from the lows created by the employment numbers of last friday and the Europe debt concerns. Today the market follow this upside move and all timeframes aligned in the bull side creating a trend day.
In market profile, a trend day is identified by constant directinal action to one side for almost all day with each 30 minutes period higher to the other. Check the split of today action:
| 1197.50 | k | ||||||||||||
| 1197.25 | k | ||||||||||||
| 1197.00 | k | l | |||||||||||
| 1196.75 | k | m | |||||||||||
| 1196.50 | k | l | |||||||||||
| 1196.25 | k | l | m | ||||||||||
| 1196.00 | k | l | m | ||||||||||
| 1195.75 | k | l | |||||||||||
| 1195.50 | j | k | l | m | |||||||||
| 1195.25 | k | l | m | ||||||||||
| 1195.00 | l | ||||||||||||
| 1194.75 | j | l | m | ||||||||||
| 1194.50 | j | m | |||||||||||
| 1194.25 | j | l | m | ||||||||||
| 1194.00 | j | l | m | ||||||||||
| 1193.75 | j | m | |||||||||||
| 1193.50 | j | m | |||||||||||
| 1193.00 | m | ||||||||||||
| 1192.75 | h | i | m | ||||||||||
| 1192.50 | h | j | m | ||||||||||
| 1192.25 | h | i | m | ||||||||||
| 1192.00 | h | i | j | ||||||||||
| 1191.75 | h | i | |||||||||||
| 1191.50 | h | i | |||||||||||
| 1191.25 | h | i | |||||||||||
| 1191.00 | h | i | |||||||||||
| 1190.75 | g | h | i | ||||||||||
| 1190.50 | g | i | |||||||||||
| 1190.25 | g | i | |||||||||||
| 1190.00 | g | h | |||||||||||
| 1189.75 | g | h | |||||||||||
| 1189.50 | g | h | |||||||||||
| 1189.00 | g | ||||||||||||
| 1188.75 | e | f | |||||||||||
| 1188.50 | e | f | g | ||||||||||
| 1188.25 | d | e | f | ||||||||||
| 1188.00 | d | e | f | ||||||||||
| 1187.75 | d | f | |||||||||||
| 1187.50 | e | f | |||||||||||
| 1187.25 | d | e | f | ||||||||||
| 1187.00 | d | e | |||||||||||
| 1186.75 | d | e | |||||||||||
| 1186.50 | d | ||||||||||||
| 1186.25 | d | ||||||||||||
| 1185.75 | d | ||||||||||||
| 1185.50 | b | d | |||||||||||
| 1185.25 | b | ||||||||||||
| 1185.00 | b | ||||||||||||
| 1184.75 | b | d | |||||||||||
| 1184.50 | b | c | d | ||||||||||
| 1184.25 | b | d | |||||||||||
| 1184.00 | b | c | |||||||||||
| 1183.75 | b | c | |||||||||||
| 1183.50 | b | c | d | ||||||||||
| 1183.25 | b | c | d | ||||||||||
| 1183.00 | a | b | c | d | |||||||||
| 1182.75 | a | b | c | ||||||||||
| 1182.50 | a | c | |||||||||||
| 1182.25 | a | c | |||||||||||
| 1182.00 | a | c | |||||||||||
| 1181.75 | a | c | |||||||||||
| 1181.50 | a | c | |||||||||||
| 1181.25 | a | ||||||||||||
| 1181.00 | a | ||||||||||||
| 1180.50 | a | ||||||||||||
| 1180.25 | a | ||||||||||||
| 1180.00 | a | ||||||||||||
| 1179.75 | a | ||||||||||||
| 1179.25 | a | ||||||||||||
| 1179.00 | a | ||||||||||||
| 1178.75 | a | ||||||||||||
| 1178.50 | a | ||||||||||||
| 1178.25 | a |
And the complete profile:
1197.50 k
1197.25 k
1197.00 kl
1196.75 km
1196.50 kl
1196.25 klm
1196.00 klm
1195.75 kl
1195.50 jklm
1195.25 klm
1195.00 l
1194.75 jlm
1194.50 jm
1194.25 jlm
1194.00 jlm
1193.75 jm
1193.50 jm
1193.00 m
1192.75 him
1192.50 hjm
1192.25 him
1192.00 hij
1191.75 hi
1191.50 hi
1191.25 hi
1191.00 hi
1190.75 ghi
1190.50 gi
1190.25 gi
1190.00 gh
1189.75 gh
1189.50 gh
1189.00 g
1188.75 ef
1188.50 efg
1188.25 def
1188.00 def
1187.75 df
1187.50 ef
1187.25 def
1187.00 de
1186.75 de
1186.50 d
1186.25 d
1185.75 d
1185.50 bd
1185.25 b
1185.00 b
1184.75 bd
1184.50 bcd
1184.25 bd
1184.00 bc
1183.75 bc
1183.50 bcd
1183.25 bcd
1183.00 abcd
1182.75 abc
1182.50 ac
1182.25 ac
1182.00 ac
1181.75 ac
1181.50 0ac
1181.25 a
1181.00 a
1180.50 a
1180.25 a
1180.00 a
1179.75 a
1179.25 a
1179.00 a
1178.75 a
1178.50 a
1178.25 a
Tags: es market profile, Market Profile, market profile trend day, trend day in the ES


